4つの画板の合計アクセス数の順位

[F]:フルブラウザ [P]:PCSV [J]:jig [I]:ibis [S]:Scope
画板携帯アクセスランキング
順位 機種 画面サイズ pv
1 Googlebot -Mobile 11669
2 N905i 480,854 10889
3 P905i 480,854 10864
4 Yahoo!bot -Mobile 10669
5 F905i 480,864 9359
6 N904i 480,854 7784
7 SH905i 480,854 6261
8 D905i 480,864 5248
9 SH903i 240,400 3872
10 SH906i 480,854 3256
11 SO905i 480,864 3143
12 N902iX 240,320 2711
13 N903i 480,690 2572
14 F904i 240,432 2525
15 P905iTV 480,854 2383
16 SO903i 240,432 2222
17 W54SA 480,800 1958
18 SH903iTV 240,400 1921
19 P903i 240,320 1817
20 F903iX 240,320 1716
21 P906i 480,854 1716
22 F906i 480,864 1716
23 SH902iS 240,320 1600
24 W54T 480,800 1534
25 P903iTV 240,400 1520
26 SO902i 240,320 1462
27 D903i 240,400 1367
28 N902i 240,320 1366
29 W52SH 240,348 1280
30 D904i 240,400 1264
31 P904i 240,400 1259
32 SH902i 240,320 1184
33 SH904i 240,400 1169
34 W52T 480,800 1150
35 W51SA 240,268 1114
36 SO905iCS 480,864 1054
37 W51CA 240,348 1048
38 D902iS 240,400 1047
39 W43H/H II 240,348 1024
40 SO903iTV 240,432 1007
41 N905imyu 480,854 992
42 P902i 240,320 961
43 SH905iTV 480,854 922
44 W44S 240,368 897
45 W41CA 240,346 879
46 W61S 480,800 878
47 SH704i 240,400 867
48 N705i 240,427 857
49 N705imyu 240,427 834
50 W43S 240,368 802
51 N902iS 240,320 742
52 W52SA 240,348 736
53 P705i 240,427 662
54 W53CA 480,800 660
55 W51SH 240,348 651
56 W51S 240,368 649
57 N900i 240,269 648
58 P903iX 240,320 625
59 W42S 240,268 602
60 W53H 240,348 601
61 W52S 240,368 582
62 N703iD 240,345 579
63 P902iS 240,320 566
64 W21CA/II 240,346 560
65 NM705i 240,235 559
66 N702iD 240,320 550
67 N901iS 240,320 520
68 SO703i 240,432 504
69 D704i 240,320 501
70 W52P 240,348 488
71 F901iS 240,320 488
72 SO902iWP+ 240,320 463
73 W52H 240,348 456
74 W61CA 240,348 449
75 W43CA 240,348 449
76 W54S 445
77 W41H 240,346 444
78 W41S 428
79 P901iS 240,320 414
80 N906imyu 480,854 412
81 SH901iS 240,320 410
82 W52CA 240,348 398
83 W53T 240,348 397
84 D902i 240,400 396
85 W61SA 240,348 358
86 W61SH 240,348 355
87 W53S 240,368 335
88 W51P 240,348 331
89 W51H 240,348 325
90 W62SH 480,854 325
91 D903iTV 240,400 322
92 F703i 240,320 321
93 MEDIA SKIN 240,268 315
94 W51K 240,348 311
95 SO906i 480,864 309
96 W41SH 240,348 296
97 W61P 240,348 290
98 SH703i 240,320 289
99 W44T/II/III 240,268 263
100 F706i 240,432 257
101 W47T 240,268 251
102 ibis[I] 249
103 SH906iTV 480,854 246
104 F903i 240,320 225
105 D901iS 240,320 222
106 P900iV 240,266 220
107 W33SA/II 240,268 216
108 N901iC 240,320 210
109 W62S 240,368 210
110 N906i 480,854 201
111 D703i 240,320 196
112 W51T 196
113 INFOBAR 2 240,348 195
114 P704i 240,320 195
115 W61K 194
116 F902iS 240,320 190
117 W56T 240,348 189
118 W62CA 240,348 173
119 W44K/K II 240,268 164
120 W31SA/II 240,268 162
121 P703i 240,320 160
122 W42CA 240,268 159
123 P705imyu 240,427 157
124 SH906i[F] 480,854 154
125 SH702iS 240,320 143
126 D901i 240,320 130
127 W61PT 123
128 W45T 240,268 120
129 Sportio 240,268 120
130 W41K 118
131 L704i 240,320 117
132 SH706i 480,854 115
133 W32H 240,266 114
134 L852i 240,400 113
135 N703imyu 240,345 112
136 F902i 240,320 112
137 W43SA 240,268 112
138 W31T 240,268 112
139 M702iS 240,320 111
140 W31CA 111
141 P504i 110
142 W61T 109
143 F905i[F] 480,864 108
144 SH901iC 240,320 105
145 D705imyu 240,320 100
146 SA702i 240,320 96
147 W32S 94
148 W64SA 480,800 94
149 SH900i 240,320 92
150 W43T 91
151 W62SA 240,348 89
152 P905i[F] 480,854 89
153 P702iD 240,320 87
154 N701i 240,320 87
155 P701iD 240,320 86
156 D702i 240,320 85
157 W53K/W64K 240,348 84
158 W43K 240,268 81
159 D705i 240,400 75
160 E03CA 72
161 楽天bot -Mobile 72
162 N704imyu 240,345 66
163 W53SA 240,348 66
164 SO704i 240,432 65
165 W42SA 62
166 M702iG 240,320 61
167 SO905iCS[F] 480,864 57
168 W42K 54
169 SH702iD 240,320 52
170 P901iTV 240,320 52
171 W32T 52
172 W41T 240,268 47
173 F906i[F] 480,864 45
174 W63SA 480,800 45
175 F906i[J] 480,864 45
176 DRAPE 240,268 44
177 W41SA 43
178 re 43
179 F700i 240,320 42
180 NM850iG 176,144 42
181 F900iC 240,320 41
182 F901iC 240,320 39
183 SH905i[F] 480,854 39
184 E02SA 37
185 N900iS 240,269 36
186 SO702i 240,320 36
187 P703imyu 240,320 35
188 912SH[J] 480,800 34
189 W21T 240,270 33
190 F905i[J] 480,864 33
191 iPhone 320,480 33
192 P900i 240,266 32
193 SH700i 240,320 31
194 SO906i[F] 480,864 30
195 W31S 240,268 29
196 neon 29
197 SO905i[J] 480,864 29
198 N706i 240,427 28
199 P901i 240,320 27
200 D701i 240,320 26
201 iPod 320,480 25
202 F704i 240,320 24
203 SO705i 240,427 23
204 P2102V 176,198 23
205 F884i 240,432 23
206 W32SA 240,268 22
207 W21S 22
208 N906iL 480,854 22
209 W22H 240,266 20
210 W61H 20
211 P705iCL 240,427 19
212 W42H 18
213 W31K/II 18
214 W62H 18
215 P706imyu 240,427 16
216 N904i[J] 480,854 16
217 F705i 240,432 15
218 P505iS 240,320 15
219 L600i 176,220 15
220 P905i[J] 480,854 15
221 P906i[J] 480,854 15
222 SH903i[J] 240,400 14
223 W55T 13
224 P702i 240,320 13
225 SH905iTV[F] 480,854 13
226 W62T 240,348 13
227 P704imyu 240,320 11
228 W63K 11
229 N903i[J] 480,690 11
230 D905i[J] 480,864 11
231 SH906i[J] 480,854 11
232 N700i 240,320 10
233 鈴test端末 480,854 10
234 F700iS 240,320 10
235 SH705i 240,400 10
236 820T 240,320 9
237 SO906i[J] 480,864 9
238 SH905i[J] 480,854 9
239 N905i[J] 480,854 9
240 W22SA 8
241 G'zOneTP-R 8
242 P851i 240,320 8
243 911SH 8
244 N905i_W[F] 8
245 F900i 240,320 7
246 SH902iSL 240,320 7
247 P905iTV[F] 480,854 7
248 N906imyu[J] 480,854 7
249 PENCK 6
250 SH700iS 240,320 6
251 SH903i[F] 240,400 6
252 SO905i[F] 480,864 6
253 N906i[J] 480,854 6
254 L705iX 240,320 5
255 N905i[F] 480,854 5
256 D905i[F] 480,864 5
257 920SH[J] 480,854 5
258 F900iT 240,320 4
259 P700i 240,320 4
260 N903i[F] 480,690 4
261 N904i[F] 480,854 4
262 D251i 4
263 P706ie 4
264 P706imyu[J] 240,427 4
265 N905imyu_W[F] 4
266 SA700iS 240,320 3
267 A5401CA II 3
268 D702iF 240,320 3
269 N906imyu[F] 480,854 3
270 F702iD 240,320 3
271 A5522SA 3
272 SH906iTV[F] 3
273 N903i[S] 480,690 3
274 P902i[S] 240,320 3
275 W51CA[P] 3
276 W11K 2
277 N505i 240,320 2
278 P906i[F] 480,854 2
279 SO706i 240,427 2
280 A5511T 2
281 A1301S 2
282 NM706i 2
283 URBANO 240,348 2
284 SO905i[S] 480,864 2
285 P905iTV[J] 480,854 2
286 D903iTV[J] 240,400 2
287 SH906iTV[J] 480,854 2
288 921SH 480,854 1
289 V905SH 240,400 1
290 705SC 240,320 1
291 913SH 1
292 SO506iC 240,320 1
293 A5518SA 1
294 P504iS 1
295 N702iS 240,320 1
296 A5521K 1
297 N706ie 240,427 1
298 F883iES 240,320 1
299 V802SH[J] 1
300 F703i[J] 1
301 SO903i[J] 1
302 W44T/II/III[J] 1
303 SH902iS[J] 1
304 SH706i[J] 1
305 D904i[J] 240,400 1
306 F905i[S] 480,864 1
307 N706i2 240,427 1
308 F903iX[J] 240,320 1
309 SH905iTV[J] 480,854 1
310 N902iX[J] 240,320 1
311 W41S[J] 1
312 F706i[J] 240,432 1
313 SA800i 240,320 1
314 F902iS[J] 240,320 1
315 L705i 240,320 1
316 W54T[P] 480,800 1
317 N902i[J] 240,320 1
318 A5509T 240,270 1

鈴の音情報局