4つの画板の合計アクセス数の順位

[F]:フルブラウザ [P]:PCSV [J]:jig [I]:ibis [S]:Scope
画板携帯アクセスランキング
順位 機種 画面サイズ pv
1 W45T 240,268 7787
2 F905i 480,864 4887
3 F01A 480,864 4267
4 SH906i 480,854 4122
5 N905i 480,854 3939
6 P905i 480,854 3654
7 N01A 480,854 3074
8 D905i 480,864 2885
9 F906i 480,864 2840
10 SH01A 480,854 2698
11 iPhone 320,480 2383
12 N904i 480,854 2287
13 ibis[I] 2276
14 P905iTV 480,854 2184
15 SH905i 480,854 1915
16 P906i 480,854 1850
17 iPod 320,480 1836
18 N903i 480,690 1583
19 SO905i 480,864 1318
20 W54SA 480,800 1258
21 SH04A 480,854 1214
22 F09A3 480,960 1141
23 SO902i 240,320 982
24 SH903i 240,400 937
25 SH704i 240,400 820
26 N906i 480,854 805
27 SH03A 480,854 763
28 P903iTV 240,400 749
29 P01A 480,854 748
30 W54T 480,800 728
31 SO903i 240,432 725
32 F03A 480,960 720
33 W53CA 480,800 716
34 N902iX 240,320 709
35 N02A 480,854 708
36 N905imyu 480,854 694
37 W51SA 240,268 679
38 W52T 480,800 638
39 SH06A3 480,854 636
40 W51CA 240,348 629
41 W43H/H II 240,348 624
42 W63CA 240,800 607
43 SO906i 480,864 600
44 W52SH 240,348 592
45 W44S 240,368 585
46 P02A 480,854 563
47 F903iX 240,320 558
48 W51S 240,368 558
49 W52SA 240,348 540
50 F01A[F] 480,864 511
51 SO905iCS 480,864 492
52 W52CA 240,348 468
53 W52S 240,368 459
54 P705i 240,427 439
55 SH905iTV 480,854 428
56 D903i 240,400 427
57 P903i 240,320 409
58 N900i 240,269 402
59 INFOBAR 2 240,348 401
60 W61S 480,800 394
61 D903iTV 240,400 381
62 P904i 240,400 374
63 N705i 240,427 371
64 S001 480,854 366
65 W43S 240,368 363
66 N901iS 240,320 362
67 N906imyu 480,854 349
68 912SH[J] 480,800 345
69 W64SH 480,800 343
70 F904i 240,432 327
71 W53H 240,348 303
72 N705imyu 240,427 296
73 N902iS 240,320 283
74 W41H 240,346 282
75 N04A 480,854 279
76 W64S 240,368 276
77 SH906i[F] 480,854 273
78 N902i 240,320 256
79 D904i 240,400 254
80 F906i[J] 480,864 251
81 W62SH 480,854 250
82 W61CA 240,348 249
83 P902iS 240,320 247
84 W41CA 240,346 245
85 W51SH 240,348 242
86 W41S 240,268 236
87 P902i 240,320 228
88 SH706i 480,854 226
89 W63H 240,800 225
90 Premier3 480,854 224
91 W61SH 240,348 221
92 MEDIA SKIN 240,268 218
93 Sportio 240,268 211
94 W52H 240,348 210
95 F905i[J] 480,864 210
96 W62CA 240,348 205
97 W53S 240,368 205
98 W61P 240,348 204
99 N01A[F] 480,854 201
100 W21CA/II 240,346 194
101 W65T 240,348 193
102 W42CA 240,268 193
103 SO903iTV 240,432 188
104 P905i[F] 480,854 186
105 F905i[F] 480,864 183
106 F906i[F] 480,864 179
107 SH02A 480,854 175
108 W43CA 240,348 171
109 W61SA 240,348 170
110 N904i[J] 480,854 169
111 D704i 240,320 168
112 N600i 176,180 168
113 W53T 240,348 167
114 W51K 240,348 161
115 SH904i 240,400 158
116 SO905i[J] 480,864 153
117 N703iD 240,345 151
118 SH903iTV 240,400 151
119 SH902iS 240,320 150
120 F706i 240,432 147
121 H001 480,854 144
122 SH906iTV 480,854 141
123 SH01A[J] 480,854 140
124 P900iV 240,266 138
125 SH04A[J] 480,854 136
126 F01A[J] 480,864 136
127 D902iS 240,400 134
128 SH902i 240,320 133
129 W54S 240,348 126
130 N06A3 480,854 126
131 D705imyu 240,320 125
132 SO705i 240,427 118
133 P903iX 240,320 113
134 P901iS 240,320 109
135 W47T 240,268 109
136 W42S 240,268 108
137 W53K/W64K 240,348 107
138 SH906i[J] 480,854 104
139 931SH 480,1024 103
140 W61T 240,348 100
141 W52P 240,348 98
142 920SH 480,854 97
143 W51H 240,348 92
144 SH001 480,854 92
145 F09A3[F] 480,960 90
146 P905i[J] 480,854 87
147 biblio 480,960 84
148 N906iL 480,854 83
149 N08A3 480,854 83
150 W44T/II/III 240,268 80
151 W56T 240,348 79
152 SH05A3 480,854 77
153 N905i[J] 480,854 77
154 W61PT 240,268 76
155 P706imyu 240,427 76
156 W44K/K II 240,268 76
157 P07A3 480,854 75
158 W62S 240,368 71
159 W51P 240,348 67
160 F08A3 480,854 67
161 D902i 240,400 66
162 N01A[J] 480,854 66
163 D905i[J] 480,864 64
164 W32H 240,266 63
165 P02A[F] 480,854 63
166 F901iC 240,320 62
167 SH903i[J] 240,400 62
168 L704i 240,320 60
169 W53CA[P] 480,800 59
170 F09A3[J] 480,960 59
171 D905i[F] 480,864 55
172 P906i[J] 480,854 54
173 F04A 480,854 53
174 W43SA 240,268 52
175 W21S 240,266 52
176 W33SA/II 240,268 50
177 re 240,348 50
178 P900i 240,266 50
179 SO903i[J] 240,432 50
180 W31SA/II 240,268 48
181 P01A[J] 480,854 48
182 G9 480,854 46
183 V904SH 45
184 W51T 240,268 45
185 N703imyu 240,345 43
186 SO906i[F] 480,864 42
187 W54SA[P] 480,800 42
188 SH01A[F] 480,854 42
189 921SH[J] 480,854 42
190 W63SA 480,800 41
191 CA001 480,854 41
192 SH905i[F] 480,854 39
193 P705imyu 240,427 39
194 F703i 240,320 39
195 T001 480,800 39
196 W64T 240,348 38
197 NM705i 240,235 38
198 F901iS 240,320 38
199 D703i 240,320 37
200 F903i 240,320 37
201 P706imyu[F] 240,427 36
202 W62SH[P] 480,854 36
203 W53SA 240,348 36
204 N706i 240,427 36
205 Xmini 240,268 35
206 N906i[J] 480,854 33
207 931SH[J] 480,1024 33
208 L852i 240,400 32
209 W62H 240,348 32
210 SH900i[J] 240,320 31
211 W62SA 240,348 31
212 P705iCL 240,427 30
213 SO704i 240,432 30
214 912SH 480,800 30
215 W62P 240,348 30
216 N905i[F] 480,854 29
217 N903i[J] 480,690 29
218 SH04A[F] 480,854 29
219 K002 29
220 HT01[P] 29
221 SO703i 240,432 28
222 SH905i[J] 480,854 28
223 SH703i 240,320 27
224 SH901iS 240,320 27
225 F902iS 240,320 27
226 N705imyu[J] 240,427 26
227 P703i 240,320 26
228 SH07A3 480,854 26
229 SH906iTV[J] 480,854 25
230 N905imyu[J] 480,854 25
231 N702iD 240,320 24
232 D705i 240,400 24
233 921SH[P] 480,854 24
234 L01A 240,400 24
235 W41K 240,268 24
236 W21T 240,270 23
237 W31T 240,268 23
238 P08A3 480,854 23
239 N704imyu 240,345 23
240 W32T 240,268 22
241 P03A 240,427 22
242 SO902iWP+ 240,320 21
243 P704i 240,320 21
244 F902i 240,320 21
245 W65K 240,348 21
246 P001 480,854 21
247 W41SH 240,348 21
248 W64SA 480,800 21
249 SO905iCS[F] 480,864 20
250 F904i[J] 240,432 20
251 W62T 240,348 20
252 N09A3 480,854 20
253 N900iS 240,269 19
254 P706ie 240,427 19
255 932SH[P] 480,854 19
256 SO906i[J] 480,864 18
257 N901iC 240,320 18
258 N706i2 240,427 18
259 920P 480,700 18
260 W61K 240,348 18
261 F884i 240,432 18
262 SH905iTV[J] 480,854 18
263 F900iC 240,320 17
264 W31S 240,268 17
265 N904i[F] 480,854 17
266 W61H 240,348 17
267 P01A[F] 480,854 17
268 N906imyu[J] 480,854 16
269 W42K 240,268 15
270 911SH[J] 15
271 SO706i 240,427 14
272 W32S 240,268 14
273 M702iS 240,320 14
274 P905iTV[J] 480,854 14
275 F02A 480,854 14
276 SH06A3[J] 480,854 14
277 923SH 480,854 13
278 P901i 240,320 13
279 D701iWM 240,320 13
280 T002 480,854 13
281 URBANO 240,348 13
282 W55T 240,268 13
283 W53CA[J] 480,800 13
284 N03A 240,427 13
285 SO905i[F] 480,864 12
286 P702iD 240,320 12
287 W41T 240,268 12
288 SH904i[J] 240,400 12
289 W32SA 240,268 12
290 F903iX[J] 240,320 12
291 932SH 480,854 12
292 NM706i 240,235 12
293 N701i 240,320 12
294 N02A[J] 480,854 12
295 D901iS 240,320 11
296 W61S[P] 480,800 11
297 SA700iS 240,320 11
298 W51SA[P] 11
299 910SH 480,640 11
300 neon 240,268 11
301 W51SH[P] 10
302 P901iTV 240,320 10
303 W64SH[P] 480,800 10
304 P07A 480,854 10
305 P905iTV[F] 480,854 10
306 W31CA 240,346 10
307 V904SH[J] 9
308 W52SH[P] 9
309 DRAPE 240,268 9
310 W51CA[P] 9
311 N902iX[J] 240,320 9
312 SH705i 240,400 9
313 W11H 233,268 9
314 W63K 240,348 9
315 F03A[J] 480,960 9
316 P10A 240,427 9
317 920SH[J] 480,854 9
318 923SH[J] 480,854 9
319 W42H 240,268 8
320 W22H 240,266 8
321 W62CA[P] 8
322 SH705i2 240,400 8
323 W44S[P] 8
324 N904i_W[F] 480,854 8
325 SH08A 8
326 SH706i[J] 480,854 7
327 W22SA 230,266 7
328 P703imyu 240,320 7
329 W43T 240,268 7
330 N906i[F] 480,854 7
331 W63CA[P] 240,800 7
332 812SH[P] 7
333 N504i 160,198 7
334 N06A 480,854 7
335 P702i 240,320 7
336 SH002 480,854 7
337 P04A 240,427 7
338 F08A3[J] 480,854 7
339 TS3Q 480,854 7
340 P903iX[J] 240,320 6
341 W43K 240,268 6
342 W51H[P] 6
343 SO903iTV[J] 240,432 6
344 SH703i[F] 240,320 6
345 SH702iS 240,320 6
346 D506i 240,320 6
347 L705iX 240,320 6
348 F09A 480,960 6
349 F03A[F] 480,960 6
350 N06A2 480,854 6
351 N905i_W[F] 480,854 6
352 930CA[J] 480,854 6
353 D904i[J] 240,400 6
354 D902i[J] 240,400 6
355 SH03A[J] 480,854 6
356 SH903i[F] 240,400 5
357 SH901iC 240,320 5
358 M702iG 240,320 5
359 W31T[P] 5
360 SH706iw 480,854 5
361 W54T[P] 480,800 5
362 SH902iS[J] 240,320 5
363 N902iX[F] 240,320 5
364 N906imyu[F] 480,854 5
365 911T[J] 480,680 5
366 E02SA 240,268 5
367 W61CA[P] 5
368 SH902iSL 240,320 5
369 D701i 240,320 5
370 P901i[J] 240,320 5
371 SH700iS 240,320 5
372 831P 320,480 5
373 P906i[F] 480,854 5
374 W41SA 240,268 5
375 910SH[J] 480,640 5
376 V905SH[J] 4
377 921SH 480,854 4
378 L704i[J] 240,320 4
379 W54S[P] 4
380 N903i[F] 480,690 4
381 W42SA 240,268 4
382 W51SH[J] 4
383 830P[P] 4
384 W52T[P] 480,800 4
385 SH700i 240,320 4
386 SO702i 240,320 4
387 F881iES 240,320 4
388 F700iS 240,320 4
389 N706ie 240,427 4
390 P08A3[J] 480,854 4
391 P07A3[J] 480,854 4
392 Sportio water beat 480,854 4
393 930P[J] 480,854 4
394 Mobile HV-CAM Wooo 480,854 4
395 H001[J] 480,854 4
396 P903i[J] 240,320 4
397 F700i 240,320 3
398 W63SA[P] 480,800 3
399 SH905iTV[F] 480,854 3
400 V705SH 3
401 E03CA 240,268 3
402 P505iS 240,320 3
403 F705i 240,432 3
404 930SH[P] 480,854 3
405 W64SH[J] 480,800 3
406 W52H[P] 3
407 L01A[J] 240,400 3
408 P706ie[J] 240,427 3
409 F04A[J] 480,854 3
410 SO706i[J] 240,427 3
411 922SH[J] 480,854 3
412 815T 3
413 911SH 3
414 V903SH[J] 3
415 P02A[J] 480,854 3
416 SH05A3[J] 480,854 3
417 N08A3[J] 480,854 3
418 N706ie[F] 240,427 3
419 N906iL[F] 480,854 3
420 W31K/II 240,268 3
421 P904i[J] 240,400 3
422 F704i 240,320 3
423 N02A[F] 480,854 3
424 CA002 3
425 N07A3 480,854 3
426 F904i[F] 240,432 2
427 A5509T 240,270 2
428 W44K II(nc) 240,268 2
429 W41H[P] 2
430 W53H[P] 2
431 P900iV[J] 240,266 2
432 P903iX[F] 240,320 2
433 D902iS[J] 240,400 2
434 SO905iCS[J] 480,864 2
435 F2102V 176,182 2
436 SH704i[F] 240,400 2
437 P905i[S] 480,854 2
438 F801i 240,432 2
439 W51S[P] 2
440 W54T[J] 480,800 2
441 P700i 240,320 2
442 SCH-A870 2
443 W52SA[P] 2
444 W64SA[P] 480,800 2
445 W63H[P] 240,800 2
446 NS01 240,348 2
447 N901iS[J] 240,320 2
448 N05A 240,427 2
449 P505i 240,320 2
450 830SH[J] 2
451 W52P[P] 2
452 P06A 240,427 2
453 921T[J] 2
454 P851i 240,320 2
455 N906imyu_W[F] 480,854 2
456 F08A 480,854 2
457 P08A 480,854 2
458 W61SA[P] 2
459 SH06A 480,854 2
460 N04A[J] 480,854 2
461 N06A3[J] 480,854 2
462 SH702iD 240,320 2
463 SH06A3[F] 480,854 2
464 F705i[J] 240,432 2
465 812SH[J] 2
466 D705i[J] 240,400 2
467 W63CA[J] 240,800 2
468 932SH[J] 480,854 2
469 N08A3[F] 480,854 2
470 P10A[J] 240,427 2
471 S001[P] 480,854 2
472 830N[J] 480,854 2
473 W44T/II/III[P] 1
474 W62H[P] 1
475 W21SA 230,242 1
476 N902iS[J] 240,320 1
477 D903iTV[J] 240,400 1
478 W21CA/II[P] 1
479 Sweets 240,270 1
480 923SH[P] 480,854 1
481 INFOBAR 2[P] 1
482 D253i 176,240 1
483 Sweets cute 240,268 1
484 A5522SA 240,268 1
485 SH900i 240,320 1
486 MEDIA SKIN[J] 1
487 W51CA[J] 1
488 P902iS[J] 240,320 1
489 P904i[F] 240,400 1
490 N905imyu[F] 480,854 1
491 W53T[P] 1
492 F882iES 240,320 1
493 W52CA[P] 1
494 F902iS[J] 240,320 1
495 N905imyu_W[F] 1
496 P701iD 240,320 1
497 P901iS[J] 240,320 1
498 A5503SA 225,263 1
499 D901i 240,320 1
500 P253i 132,176 1
501 W41K[J] 1
502 P504i 132,144 1
503 PENCK 240,266 1
504 930SH 480,854 1
505 V703SH[J] 1
506 W62S[P] 1
507 SO906i[S] 480,864 1
508 N904i[S] 480,854 1
509 N2102V 176,198 1
510 K001 240,348 1
511 P03A[F] 240,427 1
512 W41S[J] 1
513 F704i[J] 240,320 1
514 F900iT 240,320 1
515 N2102V[J] 176,198 1
516 821P[J] 1
517 A1304T(nc) 1
518 821SH[J] 1
519 SH706ie 240,400 1
520 822SH 1
521 P851i[J] 240,320 1
522 W61SH[P] 1
523 SH902iSL[J] 240,320 1
524 D702i 240,320 1
525 D903i[J] 240,400 1
526 A5501T 1
527 N906iL_WLAN 480,854 1
528 P705i[J] 240,427 1
529 830P 1
530 F883iS 240,320 1
531 W52SH[J] 1
532 L03A 240,320 1
533 P902i[J] 240,320 1
534 W61P[P] 1
535 811SH[J] 480,640 1
536 W53K/W64K[J] 1
537 SA702i 240,320 1
538 E03CA[P] 1
539 N902i[F] 240,320 1
540 S001[J] 480,854 1
541 F703i[J] 240,320 1
542 913SH[J] 1
543 P03A[J] 240,427 1
544 F903iX[F] 240,320 1
545 830SHp[J] 1
546 P704i[J] 240,320 1
547 824T[J] 1
548 N505i 240,320 1
549 SH903iTV[J] 240,400 1
550 P213i 132,176 1
551 822SH[J] 1
552 F02A[J] 480,854 1
553 Premier3[P] 480,854 1
554 P09A3 480,854 1
555 F706i[J] 240,432 1
556 F883iES 240,320 1
557 W54SA[J] 480,800 1
558 N09A3[F] 480,854 1
559 SO213i 128,128 1
560 N06A3[F] 480,854 1
561 W51P[P] 1
562 SH07A3[F] 480,854 1
563 V702NK2 1
564 SH07A3[J] 480,854 1
565 816SH[J] 1
566 V705SH[J] 1
567 P05A 240,427 1
568 814T[J] 1
569 N900iS[J] 240,269 1
570 T001[J] 480,800 1
571 W61CA[J] 1
572 misora[iida] 1
573 934SH[J] 1
574 913SH 1
575 V703SHf[J] 1
576 930CA 480,854 1

鈴の音情報局