4つの画板の合計アクセス数の順位

[F]:フルブラウザ [P]:PCSV [J]:jig [I]:ibis [S]:Scope
画板携帯アクセスランキング
順位 機種 画面サイズ pv
1 SH01B 480,854 3000
2 F06B 480,960 2997
3 F09A3 480,960 2743
4 SH01A 480,854 2161
5 N01A 480,854 1898
6 F01A 480,864 1845
7 N905i 480,854 1813
8 SH906i 480,854 1628
9 F906i 480,864 1450
10 F905i 480,864 1416
11 P905i 480,854 1397
12 D905i 480,864 1345
13 iPhone 320,480 1294
14 SH06A3 480,854 1157
15 N01B 480,854 1140
16 iPod 320,480 1106
17 F01B 480,960 1076
18 P01B 480,854 956
19 ibis[I] 883
20 iPhone(s) 320,480 854
21 N02B 480,854 763
22 P01A 480,854 726
23 SH04A 480,854 691
24 P906i 480,854 683
25 W53CA 480,800 675
26 N06A3 480,854 667
27 P905iTV 480,854 659
28 F04B 480,960 599
29 SO902i 240,320 595
30 SH03A 480,854 588
31 N904i 480,854 546
32 SO903i 240,432 523
33 P02A 480,854 514
34 N903i 480,690 485
35 SH905i 480,854 471
36 SO905iCS 480,864 436
37 F03B 480,854 415
38 N04A 480,854 394
39 N02A 480,854 367
40 S001 480,854 357
41 W54SA 480,800 353
42 SonyEricssonSO-01B(Android1.6) 318
43 SonyEricssonSO-01B(Android1.6/d) 316
44 N906i 480,854 308
45 P07A3 480,854 296
46 SO906i 480,864 287
47 P900i 240,266 260
48 SO905i 480,864 254
49 N600i 176,180 218
50 SH03B 480,854 218
51 Premier3 480,854 205
52 T002 480,854 204
53 F09A3[J] 480,960 200
54 N705i 240,427 199
55 SH003 480,854 195
56 SH905iTV 480,854 194
57 W52T 480,800 193
58 D705imyu 240,320 189
59 SH006 480,854 188
60 biblio 480,960 185
61 W63CA 240,800 178
62 F03A 480,960 175
63 SH706i 480,854 173
64 N08A3 480,854 166
65 F09A3[F] 480,960 165
66 N900i 240,269 158
67 F02B 480,854 145
68 N902iS 240,320 142
69 F706i 240,432 130
70 INFOBAR 2 129
71 P08A3 480,854 127
72 SH903i 240,400 123
73 F08A3 480,854 120
74 W45T 117
75 N906imyu 480,854 113
76 N901iS 240,320 110
77 W52SA 104
78 N902iX 240,320 102
79 N01A[F] 480,854 100
80 F905i[J] 480,864 98
81 W52SH 98
82 W51CA 97
83 F01A[F] 480,864 95
84 W53K/W64K 93
85 W52CA 90
86 SH001 480,854 90
87 F01A[J] 480,864 89
88 W44S 86
89 N905imyu 480,854 86
90 P02B 480,854 86
91 F904i 240,432 84
92 D903i 240,400 83
93 SH04A[J] 480,854 82
94 SA001 480,854 82
95 W64SH 480,800 81
96 F04A 480,854 80
97 P02A[F] 480,854 79
98 SH01A[J] 480,854 78
99 P904i 240,400 78
100 SH05A3 480,854 77
101 SH02B 480,854 77
102 D905i[J] 480,864 74
103 W51S 73
104 SH906iTV 480,854 73
105 SH06A3[J] 480,854 73
106 W61SH 71
107 N904i[J] 480,854 69
108 P905i[J] 480,854 67
109 SH02A 480,854 67
110 P903iX 240,320 66
111 N905i[J] 480,854 65
112 SH07B 480,854 65
113 BRAVIA Phone U1 480,854 64
114 W54T 480,800 63
115 W61P 63
116 H001 480,854 62
117 SH703i 240,320 61
118 SH01B[J] 480,854 61
119 SH004 480,800 60
120 N04B 480×854 60
121 W62SH 480,854 59
122 F905i[F] 480,864 59
123 W61S 480,800 57
124 SH07A3 480,854 57
125 SH904i 240,400 56
126 W53H 56
127 G9 480,854 56
128 N01A[J] 480,854 55
129 N704imyu 240,345 54
130 P04B 480,854 54
131 SH903i[J] 240,400 53
132 W42CA 52
133 P705i 240,427 52
134 PLY[iida] 480,854 51
135 CA003 480,854 51
136 P902i 240,320 50
137 CA004 47
138 N09A3 480,854 46
139 W61CA 45
140 N902i 240,320 45
141 SH905iTV[J] 480,854 44
142 N06A3[F] 480,854 44
143 SH903iTV 240,400 44
144 F903iX 240,320 43
145 P09A3 480,854 43
146 W44T/II/III 42
147 N03A 240,427 41
148 D904i 240,400 41
149 P903i 240,320 39
150 N08A3[F] 480,854 39
151 W51SA 38
152 W65T 38
153 F906i[J] 480,864 38
154 T004 480,854 38
155 W61T 37
156 N706i2 240,427 36
157 W52S 35
158 W64S 35
159 N02A[J] 480,854 34
160 SO903i[J] 240,432 34
161 SH905i[J] 480,854 33
162 W51SH 33
163 Docomo HT-03A(Android1.6/d) 33
164 A1304T(nc) 33
165 931SH 480,1024 32
166 SH04A[F] 480,854 32
167 SH08A 480,854 31
168 SH902i 240,320 31
169 941SH 31
170 P903iTV 240,400 30
171 N706i 240,427 30
172 912SH[J] 480,800 29
173 W62SA 29
174 W53T 29
175 W41CA 29
176 W53S 29
177 W61SA 28
178 SH906i[J] 480,854 28
179 SH08B 480,854 28
180 P704i 240,320 27
181 L01B 480,800 27
182 SA002 480,854 27
183 W32H 26
184 P906i[J] 480,854 25
185 F906i[F] 480,864 25
186 SH005 480,854 25
187 SO903iTV 240,432 24
188 N906i[J] 480,854 24
189 SH002 480,854 23
190 P07A3[J] 480,854 23
191 D902i 240,400 23
192 T003 480,854 22
193 F08A3[J] 480,854 21
194 P706imyu 240,427 21
195 W62S 21
196 CA002 21
197 N905imyu[J] 480,854 21
198 SH01B[F] 480,854 21
199 D902iS 240,400 20
200 W62CA 20
201 W54S 20
202 W63H 240,800 20
203 W56T 19
204 re 19
205 920SH[J] 480,854 19
206 W43CA 19
207 SH01A[F] 480,854 19
208 W52H 19
209 F07B 480,854 19
210 W47T 18
211 CA001 480,854 18
212 P10A 240,427 18
213 N703iD 240,345 18
214 D902i[J] 240,400 17
215 W62P 17
216 N705imyu 240,427 17
217 F02A 480,854 16
218 W53CA[P] 480,800 16
219 F06B[F] 480,960 16
220 S003 480,854 16
221 N07A3 480,854 15
222 N905i[F] 480,854 15
223 W64SH[P] 480,800 15
224 K002 15
225 WS011SH 480x800 15
226 L852i 240,400 15
227 N03B 480,854 15
228 F04B[J] 480,960 15
229 N906iL 480,854 14
230 iPhone(d) 320,480 14
231 P01A[F] 480,854 14
232 830SHp[J] 14
233 D705i 240,400 14
234 S002 14
235 F01B[J] 480,960 14
236 F03B[F] 480,854 14
237 CA005 480,854 14
238 SH904i[J] 240,400 13
239 beskey 480,854 13
240 W52P 12
241 W41H 12
242 T01A 12
243 SH3E 480,800 12
244 SH008 480,854 12
245 W43H/H II 11
246 D905i[F] 480,864 11
247 W62H 11
248 P902iS 240,320 11
249 SH07A3[F] 480,854 11
250 N04A[J] 480,854 11
251 W61K 11
252 P01A[J] 480,854 11
253 P04A 240,427 11
254 932SH[J] 480,854 11
255 Docomo HT-03A(Android1.6) 11
256 P01B[J] 480,854 11
257 SH03B[J] 480,854 11
258 SO902iWP+ 240,320 10
259 SO906i[J] 480,864 10
260 P02A[J] 480,854 10
261 W64SA 480,800 10
262 L04A 10
263 WS026T[J] 10
264 N07B 480,854 10
265 Nexus One(Android2.2/d) 10
266 931SH[J] 480,1024 9
267 SH902iS 240,320 9
268 P905iTV[J] 480,854 9
269 W44K/K II 9
270 Mobile HV-CAM Wooo 480,854 9
271 L01A 240,400 9
272 F03A[F] 480,960 9
273 MEDIA SKIN 9
274 P705iCL 240,427 9
275 P705imyu 240,427 9
276 SO705i 240,427 9
277 URBANO BARONE 480,854 9
278 L01A[J] 240,400 9
279 IS01(Android1.6) 9
280 SO905i[J] 480,864 8
281 W55T 8
282 P001 480,854 8
283 SH704i 240,400 8
284 SH705i 240,400 8
285 F904i[J] 240,432 8
286 N906imyu[J] 480,854 8
287 NM706i 240,235 8
288 P03A 240,427 8
289 Sportio 7
290 W51K 7
291 Sportio water beat 480,854 7
292 N701i 240,320 7
293 W21CA/II 7
294 SH06A3[F] 480,854 7
295 F881iES 240,320 7
296 F703i 240,320 7
297 SH900i 240,320 7
298 933SH[J] 480,854 7
299 W63SA 480,800 7
300 F900iT 240,320 7
301 F01B[F] 480,960 7
302 F04A[J] 480,854 7
303 933SH 480,854 7
304 SO703i 240,432 6
305 SH706i[J] 480,854 6
306 P702i 240,320 6
307 SH901iS 240,320 6
308 N900iS[J] 240,269 6
309 930P[J] 480,854 6
310 W42S 6
311 911SH[J] 6
312 P906i[F] 480,854 6
313 W33SA/II 6
314 L704i 240,320 6
315 N06A3[J] 480,854 6
316 P900iV 240,266 6
317 N08A3[J] 480,854 6
318 F902iS 240,320 6
319 P901i 240,320 6
320 N904i[F] 480,854 6
321 F883iES 240,320 6
322 P905i[F] 480,854 6
323 test5 6
324 SH03A[J] 480,854 6
325 T001 480,800 6
326 N900iS 240,269 6
327 Nexus One(Android2.1-update1) 6
328 SO906i[F] 480,864 6
329 P06B 480,854 6
330 P05B 240,427 6
331 CA3H 480,854 6
332 SN3O 480,854 6
333 W32S 5
334 W63K 5
335 P08A3[J] 480,854 5
336 922SH[J] 480,854 5
337 P900iV[J] 240,266 5
338 F03A[J] 480,960 5
339 SH906i[F] 480,854 5
340 814T[J] 5
341 SH05A3[J] 480,854 5
342 P901iS 240,320 5
343 Xmini 5
344 HT01[P] 5
345 W41SA 5
346 SH3F 480,854 5
347 KC3X 480,854 5
348 N702iD[J] 240,320 4
349 P904i[J] 240,400 4
350 SH706iw 480,854 4
351 W21T 4
352 W51T 4
353 W54SA[P] 480,800 4
354 W53CA[J] 480,800 4
355 F903i 240,320 4
356 L852i[J] 240,400 4
357 W64T 4
358 W61H 4
359 W63CA[P] 240,800 4
360 P701iD 240,320 4
361 D704i 240,320 4
362 P03B 240,427 4
363 911SH 4
364 W61PT 4
365 PRISMOID[iida] 4
366 SH03B[F] 480,854 4
367 831P 320,480 4
368 Droid(Android2.0.1) 4
369 N05B 4
370 F08B 4
371 N07A3[J] 480,854 4
372 N04B[J] 480,854 4
373 W31S 3
374 W41SH 3
375 P703imyu 240,320 3
376 911T[J] 480,680 3
377 W43S 3
378 920P[J] 480,700 3
379 923SH[J] 480,854 3
380 S001[P] 480,854 3
381 SH02A[F] 480,854 3
382 W62T 3
383 V904SH[J] 3
384 SH702iD 240,320 3
385 W53SA 3
386 S001[J] 480,854 3
387 F901iS 240,320 3
388 N702iD 240,320 3
389 N703imyu[J] 240,345 3
390 F902i 240,320 3
391 M702iS 240,320 3
392 W41S 3
393 URBANO 3
394 N706ie 240,427 3
395 N04A[F] 480,854 3
396 SO903iTV[J] 240,432 3
397 N901iC 240,320 3
398 934SH[J] 3
399 W11H 3
400 F700iS 240,320 3
401 SO704i 240,432 3
402 SO905iCS[F] 480,864 3
403 T-Mobile myTouch 3G(Android1.6) 3
404 SH04B[J] 480,854 3
405 W64SH[J] 480,800 3
406 940SH[J] 3
407 840SH[J] 3
408 SH902iS[J] 240,320 3
409 F901iC[J] 240,320 3
410 N02B[F] 480,854 3
411 P251iS 3
412 S004 480,854 3
413 Opera/9.80(Android) 3
414 W31T 2
415 N02A[F] 480,854 2
416 D705i[J] 240,400 2
417 N906iL_WLAN_nouim 480,854 2
418 W51P 2
419 930CA[J] 480,854 2
420 W43SA 2
421 N906iL[F] 480,854 2
422 913SH[J] 2
423 W31CA 2
424 NM705i 240,235 2
425 W42H 2
426 N906iL[J] 480,854 2
427 830P[J] 2
428 WX330K 2
429 L705iX 240,320 2
430 W64S[P] 2
431 HTC Hero(Android1.5/d) 2
432 SO706i 240,427 2
433 TMobile myTouch 3G(Android1.6) 2
434 SH705i2 240,400 2
435 N904i_W[F] 480,854 2
436 P05A 240,427 2
437 932SH 480,854 2
438 N902iS[J] 240,320 2
439 P902iS[J] 240,320 2
440 P08A3[F] 480,854 2
441 N905imyu_W[F] 480,854 2
442 941SH[J] 2
443 biblio[P] 480,960 2
444 SH02B[J] 480,854 2
445 930N[J] 480,854 2
446 F884i 240,432 2
447 D901i 240,320 2
448 lotta[iida] 2
449 940P 2
450 P902i[J] 240,320 2
451 812SH[J] 2
452 F705i 240,432 2
453 N06B 2
454 L04B 2
455 F02B[J] 480,854 2
456 911T 480,680 2
457 N906iL_WLAN 480,854 2
458 P04B[J] 480,854 2
459 731SC[J] 2
460 W52P[J] 2
461 N706i[J] 240,427 2
462 HTC Magic(Android2.2) 2
463 SH39 2
464 (Android2.1-update1) 2
465 Desire_A8181(Android2.2) 2
466 SH05B 480,854 2
467 SH700i 240,320 2
468 W64SA[J] 480,800 1
469 SO905iCS[J] 480,864 1
470 T002[P] 480,854 1
471 930CA 480,854 1
472 W31K/II 1
473 P05A[F] 240,427 1
474 932SH[P] 480,854 1
475 W54SA[J] 480,800 1
476 930N 480,854 1
477 921SH 480,854 1
478 930SH[J] 480,854 1
479 W53H[P] 1
480 E02SA 1
481 SH906iTV[J] 480,854 1
482 W62T[P] 1
483 F903iX[J] 240,320 1
484 W62H[P] 1
485 F884iES[J] 240,352 1
486 D904i[J] 240,400 1
487 L704i[J] 240,320 1
488 P903iX[J] 240,320 1
489 W41K 1
490 P702iD 240,320 1
491 N906imyu_W[F] 480,854 1
492 W52SH[P] 1
493 F02A[F] 480,854 1
494 V804SS[J] 1
495 D702i 240,320 1
496 DM003SH[J] 1
497 SH902i[J] 240,320 1
498 D903i[J] 240,400 1
499 W61SA[P] 1
500 W52SH[J] 1
501 P704imyu 240,320 1
502 M702iG 240,320 1
503 N703imyu 240,345 1
504 W42K 1
505 F1100 1
506 W61S[P] 480,800 1
507 W62SH[P] 480,854 1
508 P903i[J] 240,320 1
509 WX300K 1
510 P10A[J] 240,427 1
511 SO504i 1
512 W21S 1
513 SO706i[J] 240,427 1
514 SH905i[F] 480,854 1
515 SH702iS 240,320 1
516 N903i[J] 480,690 1
517 WS007SH 480,640 1
518 P03A[F] 240,427 1
519 GDDJ-09(Android1.6) 1
520 N902iX[J] 240,320 1
521 F10A 240,400 1
522 W54T[P] 480,800 1
523 P905iTV[F] 480,854 1
524 W64S[J] 1
525 W42SA 1
526 Android 1.6 1
527 N03A[J] 240,427 1
528 N505i 240,320 1
529 W65T[J] 1
530 SH903iTV[J] 240,400 1
531 SH04B 480,854 1
532 L03B 1
533 N700i 240,320 1
534 F704i 240,320 1
535 W21SA 1
536 F902i[J] 240,320 1
537 P706imyu[J] 240,427 1
538 931P[J] 480,854 1
539 BRAVIA Phone U1[P] 1
540 INFOBAR 2[P] 1
541 SH700iS 240,320 1
542 D903iTV 240,400 1
543 910SH[J] 480,640 1
544 T-Mobile myTouch 3G(Android2.1) 1
545 P706ie 240,427 1
546 940SH[P] 1
547 L705iX[J] 240,320 1
548 P05A[J] 240,427 1
549 910T[J] 1
550 D703i 240,320 1
551 SH901iC 240,320 1
552 923SH 480,854 1
553 810T 1
554 V602SH[J] 1
555 W62S[P] 1
556 W61CA[J] 1
557 P700i 240,320 1
558 931P 480,854 1
559 W45T[J] 1
560 920T[J] 480,680 1
561 811SH[J] 480,640 1
562 DM004SH[J] 1
563 MEDIA SKIN[P] 1
564 W51H[P] 1
565 830SH[J] 1
566 941SH[P] 1
567 F04B[F] 480,960 1
568 922SH 480,854 1
569 SH900i[J] 240,320 1
570 P705imyu[J] 240,427 1
571 F903i[J] 240,320 1
572 SO213i 128,128 1
573 SH07A3[J] 480,854 1
574 N01B[F] 480,854 1
575 H001[J] 480,854 1
576 W61CA[P] 1
577 V905SH[J] 1
578 SH02A[J] 480,854 1
579 SH09B 1
580 WX321J 1
581 L03A 240,320 1
582 T001[J] 480,800 1
583 W61T[J] 1
584 940SH 1
585 820SH 1
586 SpeedTeam Magic(Android2.1-update1) 1
587 912SH 480,800 1
588 815T 1
589 P705i[J] 240,427 1
590 N07B[J] 480,854 1
591 P02B[J] 480,854 1
592 HTC Magic(Android2.2/d) 1
593 Nexus One(Android2.2) 1
594 T004[J] 1
595 W51H 1
596 921SH[J] 480,854 1
597 P06A 240,427 1
598 F06B[J] 480,960 1
599 K006 1
600 SH903iTV[F] 240,400 1
601 930P 480,854 1
602 SN3S 480,854 1

鈴の音情報局